รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
GO3VIE5NVIEOS241107-2 | 07 พ.ย. 2567 | 14 พ.ย. 2567 | 77,900 | จอง |
GO3VIE5NVIEOS241121-2 | 21 พ.ย. 2567 | 28 พ.ย. 2567 | 77,900 | จอง |
GO3VIE5NVIEOS241203-2 | 03 ธ.ค. 2567 | 10 ธ.ค. 2567 | 79,900 | จอง |
DAY
1
DAY
2
DAY
3
DAY
4
DAY
5
DAY
6
DAY
7
DAY
8
วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
---|---|---|---|---|
1 | กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) | |||
2 | สนามบินเวียนนา - บูดาเปสท์ – ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ | |||
3 | บูดาเปสท์ - Mc Arthur Glen Designer Outlet in Parndorf - บราติสลาวา | |||
4 | บราติสลาวา - ปราก – ปราสาทแห่งปราก - สะพานชาร์ล | |||
5 | ปราก - เชสกี้ครุมลอฟ - ซาลซ์บูร์ก | |||
6 | ซาลซ์บูร์ก - ฮัลสตัท – เวียนนา | |||
7 | เวียนนา - เข้าพระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์ - สนามบินเวียนนา | |||
8 | กรุงเทพ |
***ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชำระเข้ามาพร้อมค่ามัดจำ***
BKK - VIE | 2024-11-07 2024-11-08 | 23:40 - 05:26 | OS026 | |
VIE - BKK | 2024-11-13 2024-11-14 | 23:25 - 15:30 | OS025 |
BKK - VIE | 2024-11-21 2024-11-22 | 23:40 - 05:35 | OS026 | |
VIE - BKK | 2024-11-27 2024-11-28 | 23:25 - 15:30 | OS025 |
BKK - VIE | 2024-12-03 2024-12-03 | 23:40 - 05:35 | OS026 | |
VIE - BKK | 2024-12-09 2024-12-10 | 23:25 - 15:41 | OS025 |